要有良好的加工效果,除了要好且正確刀具外,在操作方式更是技術更該重視!
以下介紹CNC機台切削加工操作主要影響因素及常見切削數據。介紹 | 公式 | ||
切削數度V(m/min) | 銑刀刀尖切削工件的速度 。這些由銑刀直徑和銑刀每分鐘轉數決定。 | V=切削速度(m/min) D=銑刀直徑(mm) N=銑刀一分鐘轉速(min-1) | |
進給數度F(mm/min) | 銑刀的進給速度為相對轉 軸工件進給(移動)的速度。銑刀切削時,銑刀刃是 多數,基本考量上,每一刃進給量很重要。 | F=每分鐘進給速度 z=刃數 f=每一刃進給量 | |
切削深度a(mm) | 切削深度是銑刀刀尖吃進 工件的厚度。在銑刀加工,為求加工效率,會加深切削深度,但加深過深時,會損耗銑刀縮短壽命。採每刃進給量 切削深度量為佳。一起加大進給量和切深量為不宜。 | -- | -- |
每一刃近給量 f(mm/刃) | 即一次只用一片切刃進行切削。 | -- | -- |
切削寬度b(mm) | 銑刀切削一回,切削工件的寬度。切削時,也會因銑刀直徑、刃數和切削寬度大小關係而 發生震動。 | -- | -- |
切削速度:
工件材料 | 高速 鋼HSS | 鎢鋼 (超硬合金)-粗加工 | 鎢鋼 (超硬合金)-細加工 |
鑄鐵(軟) | 32 | 50-60 | 120-150 |
鑄鐵(硬) | 24 | 30-60 | 75-100 |
可鍛鑄鐵 | 24 | 30-75 | 50-100 |
鋼(軟) | 27 | 30-75 | 150 |
鋼(硬) | 15 | 25 | 30 |
鋁合金 | 150 | 95-300 | 300-1200 |
黃鋼(軟) | 60 | 240 | 180 |
黃鋼(硬) | 50 | 150 | 300 |
青銅 | 50 | 75-150 | 150-240 |
銅 | 50 | 150-240 | 240-300 |
硬橡膠 | 60 | 240 | 450 |
纖維 | 40 | 140 | 200 |
每邊進給量:
工件材料 | 面銑刀 | 端銑刀 | 螺紋切削 平銑刀 | 溝槽和 側銑刀 | 成型銑刀 | 金屬縫銑刀 | ||||||||
高速鋼 | 鎢 鋼 | 高速鋼 | 鎢鋼 | 高速鋼 | 鎢鋼 | 高速鋼 | 鎢鋼 | 高速鋼 | 鎢鋼 | 高速鋼 | 鎢鋼 | |||
鑄鐵 | HB150-180 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.23 | 0.3 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | |
HB180-220 | 0.32 | 0.4 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.25 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | ||
HB220-300 | 0.28 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | ||
可鍛鑄鐵、鑄鐵 | 0.3 | 0.35 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | ||
碳鋼 | 快削鋼 | 0.3 | 0.4 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | |
軟鋼、中鋼 | 0.25 | 0.35 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.15 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | ||
合金鋼 | 退火強韌鋼 | HB180-220 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 020 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
HB220-300 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | ||
HB300-400 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | ||
不鏽鋼 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
Al-Mg合金 | 0.55 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.45 | 040 | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | ||
黃銅、青銅 | 快削 | 0.55 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.45 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |
普通 | 0.35 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | ||
硬 | 0.23 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | ||
銅 | 0.30 | 030 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | ||
塑膠 | 0.32 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
碧威銑刀熱門產品為圓鋸片、鎢鋼刀、鋸片、木工鋸片、鎢鋼刀具及側銑刀。
機械類則有對刀具加工非常有幫助的冷風槍、渦流管槍,並有最新設計和技術的粉末成型機。
碧威是在刀具製造及機械工具業界中具有足夠水準的製造供應商!
No comments:
Post a Comment