| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Iztactepoztli, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 8908 kg/m³, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Lustroso, metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atómico | 58,71 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio† | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación (óxido) | +2 (levemente básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido (ferromagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1453 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 2730 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 237 Pa a 1726 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 4970 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 1,91 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 440 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 14,3 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 90,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° potencial de ionización | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° potencial de ionización | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla:Cnpt |
Iztactepoztli (Caxtiltlahtōlli: Níquel).
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment