จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | นิกเกิล, Ni, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 10, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | lustrous, metallic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 58.6934(2) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 8.908 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 7.81 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 1728 K (1455 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 3186 K(2913 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 17.48 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 377.5 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 26.07 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิเดชัน | 2, 3 (ออกไซด์เป็นเบสปานกลาง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.91 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 737.1 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1753.0 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 3395 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 149 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | ferromagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 69.3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 90.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (thin rod) | (r.t.) 4900 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 200 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | 76 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งวิกเกอร์ส | 638 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 700 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
นิกเกิล(อังกฤษ:Nickel) คือธาตุเคมี ที่มีหมายเลขอะตอม 28 และสัญลักษณ์คือ Ni นิกเกิลอยู่ในตารางธาตุหมู่ 28 นิกเกิลเป็นโลหะที่มีความมันวาวสีขาวเงิน มันอยู่กลุ่มเดียวกับเหล็กมีความแข็งแต่ตีเป็นแผ่นได้ ในธรรมชาติจะทำปฏิกิริยาเคมีกับกำมะถันเกิดเป็นแร่มิลเลอร์ไรต์(millerite) ถ้าทำปฏิกิริยาเคมีกับสารหนู(arsenic)จะเกิดเป็นแร่นิกกอไลต์(niccolite) แต่ถ้าทำปฏิกิริยาเคมีกับทั้งสารหนูและกำมะถันจะเป็นก้อนนิกเกิลกลานซ(nickel glance)
[แก้] การใช้ประโยชน์
กว่า 65% ของการใช้นิกเกิลในโลกตะวันตกนั้นเป็นการใช้ทำสเตนเลสสตีล ,12% ใช้ในการทำซูเปอร์อัลลอยด์ อีก 23%เป็นการใช้ทำโลหะอัลลอยด์ ถ่านชาร์จ ทำเหรียญ ประเทศที่บริโภคนิเกิลมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น ซึ่งใช้ 169,600 ตันต่อปี(ข้อมูลปี 2005)
การนำนิกเกิลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่:
- สเตนเลสสตีล และอัลลอยด์กันสนิมชนิดต่างๆ
- ใช้ในการทำเกราะ และ burglar-proof vaults
- เป็นส่วนผสมของโลหะ Alnico เพื่อใช้ในการทำแม่เหล็ก
- Monel metal ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างทองแดงและนิกเกิล มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนได้ดีเยี่ยม นำไปใช้ในการผลิตใบพัดเรือ,เครื่องครัว และท่อในอุตสาหกรรมเคมี
- ใช้ผลิต shape memory alloys ซึ่งใช้ในการหุ่นยนต์บางชนิด
- ถ่ายชาร์จ เช่น ถ่านนิกเกิลเมตัลไฮดราย (nickel metal hydride) และ ถ่านแบบนิกเกิลแคดเมียม (nickel cadmium)
- ทำเหรียญกษาปณ์ โดยในประเทศอเมริกาและแคนาดา ใช้นิเกิลเป็นส่วนผสมในการผลิตเหรียญ 5 เซ็นต์
- ใช้ในการเคลือบโลหะ (electroplating) เพื่อป้องกันสนิม
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment