מכונית היא כלי רכב יבשתי בעל מנוע וגלגלים, המיועד לשאת נוסעים או מטען. הגדרת המכונית אינה חד משמעית, אך לרוב היא בעלת מנוע בעירה פנימית, ארבעה גלגלים ומיועדת לשאת עד כ-15 נוסעים או מטען של עד 1000 קילוגרם.
עוד בתחילת דרכה פיתחו מתכנני המכונית פתרונות הנעה שונים שכללו מנועי בעירה פנימית, מנועים חשמליים, מנועי קיטור ועוד, אך מנועי הבעירה הפנימית מסוג מנוע בנזין ומנוע דיזל הם עדיין הנפוצים ביותר. בשנים האחרונות, עם עליית המודעות לזיהום האוויר, מיוצרות יותר מכוניות עם מנוע חשמלי כמנוע יחיד או בשילוב מנוע בעירה פנימית.
[עריכה] היסטוריה
כלי הרכב הראשון שהונע באמצעות מנוע ללא מסילה, פותח על ידי קפטן ניקולס קנו בשנת 1770. היה זה תלת אופן עם מנוע קיטור בן שני צילינדרים שנע במהירות של ארבעה קילומטר לשעה למרחק כמה מאות מטרים. כלי רכב נוספים מסוג זה פותחו ושוכללו במאה השנים שלאחר מכן, אך היו גדולים ומסורבלים. דגם של רכב זה מוצג כיום במוזיאון הטכנולוגיה בפריז.
המצאת מנוע הבעירה הפנימי קידמה את פיתוח המכונית באופן משמעותי. בשונה ממנוע קיטור, ממדיו היו קטנים יחסית וכך גם האמצעים הדרושים לנשיאת חומרי הדלק שלו, ולכן התאים במיוחד לכלי רכב קטנים דוגמאת המכונית. הצרפתי ז'אן אטיין לנואר הצליח בשנת 1862 להתקין מנוע כזה על בסיס גז בכרכרה בה הותקנה לראשונה מערכת היגוי. במקביל פיתח באוסטריה זיגפריד מרקוס מנוע שתי פעימות המונע בדלק נוזלי והמציא את המאייד הראשון. בנוסף, פיתח מרקוס מערכת חשמלית שסיפקה את הניצוץ אשר הצית את תערובת האוויר והדלק. כלי רכב זה חולל מהומה לא קטנה כאשר ניסה אותו מרקוס ברחובות וינה, ורק היכרותו עם האצולה חסכה ממנו את התערבות המשטרה. מכונית זו מוצגת כיום במוזיאון הטכני בוינה.
הגרמני ניקולאוס אוגוסט אוטו הציג בשנת 1867 בתערוכת פריז את מנוע ארבע הפעימות הראשון. מנוע זה היה מבוסס על דלק מסוג גז והסתובב כ-180 סיבובים לדקה. אוטו רשם פטנט על המצאתו בגרמניה ובארצות הברית. הגרמני גוטליב דיימלר, שהתלהב ממנוע ארבע הפעימות של אוטו, שילב ב-1876 את תכנון המנוע של אוטו עם זה של מרקוס בכך שהסב את המאייד לשימוש בדלק נוזלי. ב-1885 הרכיב את המנוע על גבי אופניים, וכך יצר את האופנוע הראשון.
מבלי שידע על עבודתו של רעהו, ניסה הגרמני קרל בנץ לפתח כלי רכב משלו ובשנת 1879 הצליח לייצר מכונית המונעת במנוע בן שני צילינדרים, והיה לראשון שפיתח את ההצתה החשמלית, המצת, המצמד, ההילוכים והמקרן. ב-1886 רשם פטנט על תלת-אופן פרי תכנונו שצוייד במנוע ארבע פעימות בעל צילינדר בנפח 958 סמ"ק והספק של 3/4 כוח סוס. דגם משופר הפך ב-1888 למכונית הראשונה שנמכרה אי פעם. למרות אמינותו של כלי הרכב הצליח בנץ למכור מכוניות בודדות בלבד עקב ספקנות הקונים ביעילות המוצר. יחסי ציבור טובים למכונית ניתנו על ידי אשתו, אשר מבלי להודיע לבעלה נסעה במכונית יחד עם שני בניה הקטנים, ממנהיים לפורטסהיים וחזרה באותו היום. לאחר מכן נסע בנץ ליריד הסחר במינכן, מרחק של 200 מיל, לקבלת מדלית זהב על המצאתו. בנץ מכר רישיונות לייצור המנוע והמכונית ליזמים אחרים, ביניהם אמיל רוג'ר הצרפתי, אשר הצליח לייצר ולמכור יותר מכוניות בנץ בצרפת משהצליח בנץ עצמו בגרמניה.
בשנות ה-90 של המאה ה-19 המשיך פיתוח מכוניות במקומות שונים בעולם כמו גם בארצות הברית, בה נוסדו מספר יצרנים אשר הבולט בהם היה רנסום אולדס שהקים את חברת אולדסמוביל. יתרונו הגדול של אולדס היה בהגיית והקמת קו הייצור הראשון ב-1902. רעיון זה אומץ במהרה גם על ידי המתחרים כשהנרי פורד עשה בו את השימוש המושכל ביותר עבור חברת פורד ושכלל אותו באופן משמעותי.
[עריכה] תעשיית הרכב
פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
[עריכה] סטטיסטיקות ייצור
רשימת 15 המדינות המובילות בייצור מכוניות לשנת 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ייצור מכוניות ורכבים מסחריים (1000 יחידות) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארצות הברית | 11,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יפן | 10,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גרמניה | 5,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סין | 5,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דרום קוראה | 3,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צרפת | 3,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספרד | 2,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קנדה | 2,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ברזיל | 2,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בריטניה | 1,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקסיקו | 1,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הודו | 1,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רוסיה | 1,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאילנד | 1,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איטליה | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
החברות הגדלות בתעשיית המכוניות כיום (לפי מספר המכוניות המיוצרות) הן ג'נרל מוטורס, טויוטה ופורד. טויוטה צפויה להגיע למקום הראשון ב-2009. החברה בעלת הרווחים הגבוהים ביותר למכונית היא פורשה, עקב תג מחיר גבוה והצלחתו הרבה של רכב הכביש - שטח פורשה קיאן, ממנו נמכרו למעלה מ-40 אלף יחידות.
15 החברות המובילות בייצור לשנת 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ייצור מכוניות ורכבים מסחריים (1000 יחידות) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ג'נרל מוטורס | 9,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טויוטה | 7,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פורד | 6,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פולקסוואגן | 5,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דיימלר-קרייזלר | 4,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פיג'ו וסיטרואן | 3,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הונדה | 3,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ניסן | 3,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יונדאי-קאיה | 2,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רנו | 2,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוזוקי | 2,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פיאט | 1,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיצובישי | 1,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ב.מ.וו | 1,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מאזדה | 1,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סך כל הייצור: 67,265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[עריכה] ראו גם
[עריכה] קישורים חיצוניים
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment