| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опште | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол, атомски број | Никл, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припадност скупу | прелазних метала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
група, периода | VIIIB, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
густина, тврдоћа | 8908 kg/m3, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боја | сребрнобела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомске особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомска маса | 58,6934 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомски радијус | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ковалентни радијус | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радијус | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- на енергетским нивоима | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оксидациони бројеви | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине оксида | средње базни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кристална структура | регуларна зидно центрирана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура топљења | 1728 K (1455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура кључања | 3186 K (2913 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
молска запремина | 6,59×10-3 m³ /mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота испаравања | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота топљења | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак засићене паре | 237 Pa (1726 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брзина звука | 4970 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | 1,91 (Паулинг) 1,75 (Алред) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична топлота | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична проводљивост | 14,3×106S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлотна проводљивост | 90,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I енергија јонизације | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II енергија јонизације | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III енергија јонизације | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV енергија јонизације | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
Никл (Ni, латински - niccolum) је метал VIIIB групе. Има 14 изотопа чије се атомске масе налазе између 53-67, од којих је постојано 5 (58,60,61,62,64).
Распрострањеност [уреди]
Заступљен је у земљиној кори у количини од 80 ppm (енг. parts per million) у облику минерала гарниерита и пантландита.
Године 1751 открио га је Axel Fredrik Cronstedt.
Никл гради низ комплексних једињења као на пример николцен
Биолошки значај [уреди]
Никл је микроелементи присутан у многим ензимима. Дневно би га требало минимално уносити у количини 0,3 милиграма.
Особине [уреди]
Никл је сребрнобеле боје блистав метал отпоран на корозију. Користи се за превлачење других метала ради заштите. Легуре никла и бакра се користе за израду кованог новца, прибора за јело... Никл се такође додаје челику и другим легурама да би повећао њихову отпорност на корозију
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment