出自Wikipedia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱, 符號, 序號 | 鎳、Ni、28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, 元素分區 | 10族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度、硬度 | 8908 kg/m3、4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色和外表 | 有光澤、金屬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地殼含量 | 無數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 58.6934 原子量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑(計算值) | 135(149)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價電子排布 | [氬]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子在每能級的排布 | 2,8,16,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化價(氧化物) | 2,3(弱鹼性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物質狀態 | 固態(具磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 1728 K(1455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 3186 K(2913 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩爾體積 | 6.59×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 370.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 17.47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸氣壓 | 237 帕(1726K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | 4970 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.91(鮑林標度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱 | 440 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電導率 | 14.3×106/(米歐姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 90.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一電離能 | 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二電離能 | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三電離能 | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四電離能 | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在沒有特別注明的情況下使用的是 國際標準基準單位單位和標準氣溫和氣壓 |
鎳是化學元素之一,化學符號為Ni,原子序數為28,具磁性,屬過渡金屬。
鎳由科朗斯達德(Axel Cronstedt)在1751年於瑞典發現。跟鈷一樣,鎳的外語名字(nickel)帶有迷信色彩,解作「小妖精」(可參考英文中魔鬼的別稱"Old Nick")。nickel原為德文Kupfernickel(銅妖)的簡稱,鎳礦看似銅礦,卻無法冶煉出銅來,從前被看作是魔鬼搞的惡作劇。
鎳多用於鑄幣,首個純鎳幣於1881年出廠。
[編輯] 世界10大鎳生產國
年產量(千公噸)
國名 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
俄羅斯 | 144.3 | 165.2 | 272.0 | 215.0 |
加拿大 | 235.4 | 88.6 | 189.0 | 192.1 |
新喀里多尼亞 | 109.1 | 60.1 | 56.9 | 113.1 |
印尼 | 14.0 | 45.9 | 57.8 | 78.1 |
澳洲 | 85.8 | 87.6 | 74.6 | 64.0 |
中國 | - | 12.0 | 25.0 | 37.0 |
古巴 | 37.0 | 36.1 | 33.8 | 32.2 |
南非 | 23.0 | 22.0 | 34.3 | 28.4 |
多明尼加 | 24.2 | 5.4 | 32.5 | 25.0 |
波札那 | 12.1 | 17.8 | 25.9 | 23.5 |
十國小計 | 685.0 | 540.6 | 801.8 | 808.4 |
全球總計 | 772.8 | 621.6 | 892.5 | 921.9 |
BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、Core drill、Tapered end mills、Metric end mills、Miniature end mills、Pilot reamer、Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment