| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | nickel, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk serie | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 8908 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Glänsande metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 58,6934 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalradie | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- per energinivå | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 3, 2 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materietillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1728 K (1455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3186 K (2913 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 6,59 ×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 237 Pa vid 1726 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 4970 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,91 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 14,3 106/m*ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 90,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a Jonisationspotential | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a Jonisationspotential | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e Jonisationspotential | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e Jonisationspotential | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Nickel är ett metalliskt grundämne med det kemiska tecknet Ni och atomnummer 28.
Kännetecken [redigera]
Nickel är en silvervit högglänsande metall. Den är en övergångsmetall som tillsammans med järn och kobolt kan räknas till gruppen järnmetaller. Den är hård och formbar. Den förekommer i förening med svavel i millerit, med arsenik i mineralerna nickelin och skutterudit, och med arsenik och svavel i nickelglans.
På grund av att den är motståndskraftig mot oxidering används den bland annat i mynt. Dess viktigaste användning är i legeringar. Nickel är magnetisk och ett av de fem ferromagnetiska grundämnena.
Nickels vanligaste oxidationstillstånd är +2.
Användning [redigera]
Omkring 65 procent av det nickel som konsumeras i västvärlden används för att framställa rostfritt stål. Ytterligare 12 procent används i superlegeringar. De kvarstående 23% av nickelkonsumtionen delas mellan stållegeringar, uppladdningsbara batterier, katalysatorer och andra kemikalier, myntning, gjuteriprodukter och ytbehandling. Den största nickelkonsumenten är Japan, som använder 169 600 ton om året (2005).[1]
Några av tillämpningarna är:
- Rostfritt stål och andra korrosionsresistenta legeringar.
- Nickelstål används för pansarplåt och inbrottssäkra valv.
- Legeringen Alnico används i magneter.
- Mymetall har särskilt hög magnetisk permeabilitet och används för att skärma av magnetfält.
- Monel är en kopparnickellegering som är mycket resistent mot korrosion och används för båtpropellrar, köksförråd och kemiindustrianläggningar
- Minnesmetall som används inom robotik.
- Återuppladdningsbara batterier, såsom nickelmetallhydridbatterier och nickelkadmiumbatterier.
- Mynt.
- I elektroplätering.
- I smältdeglar för kemiska laboratorier.
- Fint uppdelat nickel är en katalysator för hydrogenering av växtoljor.
Historia [redigera]
Nickel har använts under lång tid och kan spåras så långt tillbaka som till 3500 f.Kr. Bronser från nuvarande Syrien hade nickelinslag på upp till två procent. Dessutom finns kinesiska handskrifter som antyder att "vit koppar" användes i Asien mellan 1400 och 1700 f.Kr. Eftersom nickelmalm lätt misstas för silvermalm är förståelsen av metallen nickel och dess användning av betydligt senare datum.
Mineraler som innehåller nickel (till exempel kopparnickel, tyska Kupfernickel, egentligen ungefär "förtrollad koppar") var värdefulla för att färga glas grönt. År 1751 försökte baron Axel Frederik Cronstedt utvinna koppar från kopparnickel (nickelin), men fick istället fram en vit metall som han kallade nickel. Detta gjorde han i Loos i nordvästra Hälsingland. I gruvan, som nu är ett turistmål, bröts även kobolt.
Det första myntet av ren nickel tillverkades 1881.
Biologisk roll [redigera]
Många men inte alla hydrogenaser innehåller nickel förutom järn-svavelkluster. Nickelcentrer är vanliga i de hydrogenaser vilkas funktion är att oxidera snarare än att utveckla väte.
För vissa växter är nickel nödvändigt. Studier på kycklingar och råttor tyder på att nickel är viktigt för leverns funktion.
I stora koncentrationer är nickel giftigt för de flesta livsformer. Nickel kan också orsaka allergi.
Förekomst [redigera]
Större delen av den nickel som utvinns kommer från två sorters malmfyndigheter. De ena är lateriter där de främsta malmmineralerna är nickelhaltig limonit: (Fe,Ni)O(OH) och garnierit : (Ni,Mg)3Si2O5(OH). De andra är magmatiska svavelfyndigheter där det främsta malmmineralet är pentlandit: (Ni,Fe)9S8.
Det mesta av jordens nickel antas vara koncenterat till jordens kärna.
Utvinning och rening [redigera]
Nickel kan utvinnas med extraktiv metallurgi. Den största producenten av nickel är Ryssland som utvinner 267 000 ton nickel per år. Australien och Kanada är de andra och tredje största producenterna, med 207 och 189,3 tusen ton per år. Bland nya producenter i Canada utmärker sig Liberty Mines, med ticker LBE.V på Venturelistan.[1]
Referenser [redigera]
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.
Noter [redigera]
- ^ [a b] Produktions- och konsumtionssiffror från The Economist: Pocket World in Figures 2005, Profile Books (2005), ISBN 1-86197-799-9
Se även [redigera]
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
No comments:
Post a Comment