| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa, symbol, l.a.* | Nikiel, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 10 (VIIIB), 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość, twardość | 8908 kg/m3, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 58,6934 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (obl.) | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronowa | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na poziom energetyczny | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | regularna ściennie centrowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1728 K (1455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 3186 K (2913°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Curie | 628 K (355°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | 6,59×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło topnienia | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary nasyconej | 237 Pa (1726 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku | 4970 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | 1,91 (Pauling) 1,75 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło właściwe | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność właściwa | 14,3×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 90,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Potencjał jonizacyjny | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Potencjał jonizacyjny | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Potencjał jonizacyjny | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Potencjał jonizacyjny | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.
Posiada 29 izotopów z przedziału mas 50-78, z których 5 (58, 60, 61, 62, 64) jest trwałych.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 80 ppm w postaci minerałów garnieryt i pentlandyt.
Dzieli się na tlenowe, siarczkowe i arsenkowe, zależnie od składu mineralogicznego rudy niklu.
Został odkryty w roku 1751 przez Cronstedta. W 1804 otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.
Nikiel tworzy szereg związków kompleksowych takich jak niklocen czy fosfiny i karbonylki niklu, które znalazły zastosowanie jako katalizatory wielu reakcji m.in. na kompleksach niklu oparte są katalizatory polimeryzacji polietylenu wysokociśnieniowego.
Znaczenie biologiczne - nikiel jest mikroelementem obecnym w centrach reaktywności wielu enzymów. Jego minimalne, dzienne dobowe spożycie wynosi 0,3 mg.
Nikiel metaliczny jest srebrzystobiałym, połyskującym metalem, trudno korodującym i odpornym na ścieranie. Stosuje się go do tworzenia połyskujących powłok galwanicznych na powierzchni elementów stalowych. Stopy niklu i miedzi są stosowane do wyrobu monet, sztućców itp. Nikiel jest też dodawany do stali do stopów o podwyższonej odporności na korozję.
W Polsce rudy niklu były wydobywane i przetwarzane w miejscowości Szklary do 1982 roku.
Nikiel używany jest często do produkcji oprawek okularów, co może sprawić problemy alergikom. Osoby uczulone na nikiel, które noszą okulary z niklowymi oprawkami, narażone są na zaczerwienienia zabarwiane metalem w miejscu styczności oprawek ze skórą. W dodatku pewnemu zniszczeniu ulegają też oprawki (widoczne są wgłębienia, jakby po wypaleniu kwasem).
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
No comments:
Post a Comment