Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 니켈, Ni, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 10, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 금속성 광택 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 58.6934(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 8.908 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 7.81 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1728 K (1455 °C, 2651 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 3186 K (2913 °C, 5275 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 17.48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 377.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 26.07 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심 입방 구조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 2, 3 (약염기성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.91 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) | 1차: 737.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1753.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 149 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 강자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 69.3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 90.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) 4900 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 200 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 76 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 638 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 700 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
니켈(nickel)은 화학 원소로 기호는 Ni이고 원자 번호는 28이다.
[편집] 주요 성질
니켈은 은백색의 강한 광택이 있는 금속이다. 철족 원소로 단단하며 가단성과 연성이 있다. 황 화합물인 침상니켈석이나 비소 화합물인 홍비니켈석, 황/비소 화합물인 황비니켈석 광물에서 산출된다.
공기 중에서 변하지 않고, 산화 반응을 일으키지 않아 도금이나 합금 등을 통해 동전의 재료로 사용된다. 자성을 띠며 코발트와 함께 산출된다.
니켈은 강자성을 띠는 다섯 원소 중 하나이다.
일반적인 산화 상태는 +2로, 0, +1, +3 상태도 관찰된다.
니켈-58은 존재하는 원소 중 가장 안정성이 뛰어난 핵종으로, 그 다음은 철-56이다.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment