Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
規格番号 | 規格名称 |
JISB0001 | 機械製図 |
JISB0101 | ねじ用語 |
JISB0105 | 工作機械−名称に関する用語 |
JISB0106 | 工作機械−部品及び工作方法−用語 |
JISB0107 | バイト用語 |
JISB0170 | 切削工具用語(基本) |
JISB0171 | ドリル用語 |
JISB0172 | フライス用語 |
JISB0173 | リーマ用語 |
JISB0174 | 歯切工具用語 |
JISB0175 | ブローチ用語 |
JISB0176-1 | ねじ加工工具用語−第1部:タップ |
JISB0176-2 | ねじ加工工具用語−第2部:ねじ切りダイス |
JISB0176-3 | ねじ加工工具用語−第3部:チェーザ |
JISB0176-4 | ねじ加工工具用語−第4部:ねじ転造ダイス |
JISB0182 | 工作機械−試験及び検査用語 |
JISB0209-1 | 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ |
JISB0612 | 製品の幾何特性仕様 (GPS) −円すいのテーパ比及びテーパ角度の基準値 |
JISB0659-1 | 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;測定標準−第1部:標準片 |
JISB0670 | 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式−触針式表面粗さ測定機の校正 |
JISB0671-1 | 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構造表面の特性評価−第1部:フィルタ処理及び測定条件 |
JISB0671-2 | 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構造表面の特性評価−第2部:線形表現の負荷曲線による高さの特性評価 |
JISB0671-3 | 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構造表面の特性評価−第3部:正規確率紙上の負荷曲線による高さの特性評価 |
JISB0672-1 | 製品の幾何特性仕様(GPS)−形体−第1部:一般用語及び定義 |
JISB0672-2 | 製品の幾何特性仕様(GPS)−形体−第2部:円筒及び円すいの測得中心線,測得中心面並びに測得形体の局部寸法 |
JISB0712 | 切削仕上げしろ |
JISB2351-1 | 油圧・空気圧用及び一般用途用金属製管継手−第1部:24°くい込み式管継手 |
JISB2402-1 | オイルシール−第1部:寸法及び許容差 |
JISB2402-2 | オイルシール−第2部:用語 |
JISB3000 | FA−用語 |
JISB4002 | ストレートシャンク部をもつ回転工具−シャンク径及びシャンク四角部の寸法 |
JISB4005 | フライス用ストレートシャンク部−形状・寸法 |
JISB4053 | 切削用超硬質工具材料の使用分類及び呼び記号の付け方 |
JISB4107 | 超硬質合金ろう付け側フライス |
JISB4114 | 超硬質合金ろう付けストレートシャンクエンドミル |
JISB4115 | 超硬質合金ソリッドメタルソー |
JISB4116 | 超硬質合金ソリッドストレートシャンクエンドミル |
JISB4117 | 超硬質合金ソリッドストレートシャンクスタブドリル |
JISB4120 | スローアウェイチップの呼び記号の付け方 |
JISB4121 | スロ−アウェイチップ |
JISB4125 | スローアウェイチップ用ホルダ−角シャンク及びカートリッジの呼び記号の付け方 |
JISB4126 | スローアウェイチップ用ホルダ−角シャンクの形状・寸法 |
JISB4127 | スローアウェイチップ用カートリッジ−Aタイプの形状・寸法 |
JISB4128 | スローアウェイチップ用ホルダ−丸シャンクの呼び記号の付け方 |
JISB4129 | スローアウェイチップ用ホルダー丸シャンクの形状・寸法 |
JISB4131 | ダイヤモンド/CBN工具−ダイヤモンド又はCBNホイール |
JISB4138 | ダイヤモンド/CBN工具−ダイヤモンド又はCBNセグメントソー |
JISB4141 | ダイヤモンド/CBN工具−ダイヤモンド又はCBNホイール及びセグメントソー−寸法記号及び形状記号 |
JISB4142 | ダイヤモンド/CBN工具−安全性要求事項 |
JISB4151 | 完成バイト |
JISB4152 | 高速度鋼付刃バイト |
JISB4201 | フライス穴及びフライスアーバ部 |
JISB4204 | 円筒フライス |
JISB4210 | テーパ刃エンドミル |
JISB4211 | ストレート刃エンドミル |
JISB4213 | ストレートシャンク台形ランナエンドミル |
JISB4214 | シェルエンドミル |
JISB4217 | T溝フライス |
JISB4219 | メタルソー |
JISB4220 | すりわりフライス |
JISB4221 | 角度フライス |
JISB4226 | 総形フライス |
JISB4230 | 半月キー溝フライス |
JISB4232 | インボリュートフライス |
JISB4236 | 六角穴付きボルト用沈めフライス |
JISB4237 | ブローチのつかみ部の形状・寸法 |
JISB4238 | キー溝ブローチ |
JISB4239 | インボリュートスプラインブローチ |
JISB4301 | ストレートシャンクドリル |
JISB4302 | モールステーパシャンクドリル |
JISB4304 | センタ穴ドリル |
JISB4307 | ストレートシャンクスタブドリル |
JISB4313 | 高速度工具鋼ドリル−技術仕様 |
JISB4314 | ミーリングシャンクドリルの形状・寸法 |
JISB4350 | 歯切工具−歯形及び寸法 |
JISB4351 | すぐば傘歯車用G形刃物 |
JISB4354 | 歯車用ホブ−第1部:むくホブの形状寸法 |
JISB4356 | ピニオンカッタ |
JISB4357 | 丸形シェービングカッタ |
JISB4401 | モールステーパ及びメトリックテーパ用リーマ |
JISB4402 | チャッキングリーマ |
JISB4405 | ハンドリーマ |
JISB4406 | シェルリーマ |
JISB4407 | シェルリーマ用アーバ |
JISB4410 | テーパピンリーマ |
JISB4413 | マシンリーマ |
JISB4430 | メートルねじ用ハンドタップ |
JISB4432 | ユニファイねじ用ハンドタップ |
JISB4445 | 管用平行ねじ用タップ |
JISB4446 | 管用テーパねじ用タップ |
JISB4451 | ねじ切り丸ダイス |
JISB4455 | 管用平行ねじ用ねじ切り丸ダイス |
JISB4456 | 管用テーパねじ用ねじ切り丸ダイス |
JISB6003 | 工作機械−振動測定方法 |
JISB6015 | 工作機械−電気装置通則 |
JISB6191 | 工作機械−静的精度試験方法及び工作精度試験方法通則 |
JISB6193 | 工作機械−熱変形試験方法通則 |
JISB6194 | 工作機械−数値制御による円運動精度試験方法通則 |
JISB6195 | 工作機械−騒音放射試験方法通則 |
JISB6230 | ガントリ形プラノミラー−精度検査 |
JISB6325 | 数値制御プロセッサの出力−CLDATA |
JISB6327 | 数値制御パートプログラム用言語 |
JISB6336-2 | マシニングセンタ−検査条件−第2部:立て形及び万能主軸頭をもつ機械の静的精度(垂直Z軸) |
JISB6360 | ワイヤ放電加工機−精度検査 |
JISB6361-1 | シングルコラム形形彫り放電加工機−精度検査 |
JISB6361-2 | 門形形彫り放電加工機−精度検査 |
JISB6470 | 型鍛造ハンマ用ダイブロック |
JISB6471 | 型鍛造プレス用ダイブロック |
JISB8361 | 油圧システム通則 |
JISB8370 | 空気圧システム通則 |
JISB8394-1 | 油圧−組合せシール用ハウジング−寸法及び許容差−第1部:ピストンシール用ハウジング |
JISB8394-2 | 油圧−組合せシール用ハウジング−寸法及び許容差−第2部:ロッドシール用ハウジング |
JISB8395 | 油圧・空気圧システム及び機器−シリンダ−往復動用ワイパリングのハウジング−寸法及び許容差 |
JISB9702 | 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則 |
JISB9704-1 | 機械類の安全性−電気的検知保護設備−第1部:一般要求事項及び試験 |
JISB9704-2 | 機械類の安全性−電気的検知保護設備−第2部:能動的光電保護装置を使う設備に対する要求事項 |
JISB9706-1 | 機械類の安全性−表示,マーキング及び作動−第1部:視覚,聴覚及び触覚シグナルの要求事項 |
JISB9960-1 | 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 |
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment