Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称, 記号, 番号 | ニッケル, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 10 (VIII), 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度, 硬度 | 8908 kg/m3, 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色 | 光沢ある金属色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 58.6934 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 (計測値) | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDW半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数(酸化物) | 2,3(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 面心立方格子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体(強磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1728 K (1455 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 3186 K (2913 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モル体積 | 6.59 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気化熱 | 370.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 17.47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | 237 Pa (1726 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音の伝わる速さ | 4970 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラーク数 | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.91 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容量 | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導電率 | 14.3 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | 90.7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1イオン化エネルギー | 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2イオン化エネルギー | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3イオン化エネルギー | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4イオン化エネルギー | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 |
ニッケル (Nickel) は、金属元素の1つ。銀白色の金属で鉄族に分類される。
元素記号はNi、原子番号は28で、原子量は約58.69である。 安定した結晶は、面心立方構造(FCC)を持ち、また、鉄よりは弱いが強磁性体である。
[編集] 用途
耐食性が高いためめっきに用いられ、ステンレス鋼や硬貨などの原料としても使用される。50円硬貨や100円硬貨は銅とニッケルの合金である白銅貨である。アメリカ合衆国の5セント硬貨も白銅貨であるが、「ニッケル」という通称で呼ばれている。純ニッケルも硬貨の材料として用いられた。それはニッケルが特殊鋼や薬莢の材料の白銅の原料として重要であるため国家が備蓄し硬貨として通用させていたからである。もちろん戦争の直前には紙の通貨に引き換えてしまう。
ニッケルと鉄にモリブデンやクロムを加えた合金をパーマロイと呼ぶ。優れた軟磁性材料であることから、変圧器の鉄心や磁気ヘッドに用いられている。
ニッケル36%、鉄64%の合金を「インバー」、ニッケル36%、鉄52%、コバルト12%の合金を「エリンバー」と呼ぶ。インバー合金は熱膨張率が非常に小さく、エリンバー合金は温度による弾性率の変化が非常に小さいという特徴があり、機械式時計などの精密機械に用いられている。
ニッケルベースの合金である各種のインコネルは、その耐熱性からタービン用コンプレッサ材料等に用いられる。
ニッケル・水素蓄電池やニッケル・カドミウム蓄電池等の二次電池の正極に使われる。
また、ニッケルは不飽和炭素結合に対する水素付加の不均一系触媒として工業的に用いられる。
ニッケルは金属アレルギーを引き起こしやすい金属の一つである。なお、ニッケル化合物はWHOの下部機関IARCより発癌性があると(Type1)勧告されている。この発癌性は、ニッケル化合物を吸入した場合にのみ確認されており、日常の接触などでは安全とされる。
この金属は、日本国内において産業上重要性が高いものの地殻存在度が低く供給構造が脆弱である。日本では国内で消費する鉱物資源の多くを他国からの輸入で支えている実情から、万一の国際情勢の急変に対する安全保障策として国内消費量の最低60日分を国家備蓄すると定められている。
[編集] 歴史
クローンステット(F.Cronstedt)が1751年に単体分離。 名称はドイツ語のKupfernickel (悪魔の銅)に由来する。 これは、ニッケル鉱石が銅に似ていながら これから銅を遊離できなかったために、 坑夫達がこう呼んだためと言われている。
[編集] 主な合金
[編集] ニッケルの化合物
- 酸化ニッケル (NiO)
- 塩化ニッケル (NiCl2)
- 硫酸ニッケル (NiSO4)
- スルファミン酸ニッケル (Ni(NH2SO3)2) : ニッケルめっきに使用
- ニッケル酸リチウム (LiNiO2) : リチウムイオン二次電池の正極材料
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment