| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | nikel, Ni, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | prechodné prvky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | 10, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | lesklý kovovostrieborný, so zlatým nádychom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 58,6934(28) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Ar] 4s2 3d8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | 8,908 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota tekutiny v b.t. | 7,81 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | 1728 K (1455 °C, 2651 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 3186 K (2913 °C, 5275 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo vyparovania | 17,48 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo tavenia | 377,5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | (25 °C) 26,07 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová štruktúra | kocková stenovo centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | 2, 3 (stredne zásaditý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 1,91 (Paulingova stupnica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie (viac) | 1.: 737,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1753,0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 3395 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vyp.) | 149 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polomer | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetické vlastnosti | feromagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | (20 °C) 69,3 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) 90,9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná roztiažnosť | (25 °C) 13,4 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) | (i.t.) 4900 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | 200 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pružnosť v šmyku | 76 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonova konštanta | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohsova tvrdosť | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickersova tvrdosť | 638 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinellova tvrdosť | 700 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Nikel je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Ni a atómové číslo 28. Je to strieborno biely kov, ktorý má vysoký lesk. Patrí k tranzitným (prechodným) kovom a je tvrdý a kujný. Vyskytuje sa v kombinácii so sírou v mineráli milerit, s arzénom v mineráli nikolit (nikelín) a s arzénom a sírou v mineráli zvanom niklový lesk (nickel glance).
Pre svoju stálosť na vzduchu a inertnosť proti oxidácii sa používa v menších minciach, na pokovovanie železa, mosadze atď., pre chemické prístroje, a v niektorých zliatinách ako niklové striebro. Je magnetický a veľmi často je spolu s kobaltom, oba prvky boli nájdené v meteorickom železe. Najužitočnejší je v zliatinách, najmä vo vysoko legovaných zliatinách.
Nikel je jeden z piatich feromagnetických elementov. Ale napríklad "niklové" mince v USA nie sú magnetické, lebo väčšinou obsahujú 75% medi. Kanadské medené mince razené v rozličných periódach v rokoch 1922-81 obsahovali 99,9% niklu a boli magnetické.
Najčastejší oxidačný stav niklu je +2, i keď 0, +1, +3 a +4 Ni komplexy sú pozorované. Predpokladá sa, že aj +6 oxidačný stav môže existovať, ale výsledky sú nedôkazné.
Bunková jednotka niklu má čelne centrovanú kubickú kryštalografickú štruktúru s mriežkovým parametrom 0,356 nm dávajúci polomer atómu 0,126 nm.
Nikel-62 je najstabilnejší nuklid zo všetkých existujúcich elementov, je dokonca stabilnejší než železo-56.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
No comments:
Post a Comment