| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opšte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol, atomski broj | Nikl, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | prelaznih metala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | VIIIB, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 8908 kg/m3, 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | srebrnobela 80 px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomske osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomska masa | 58,6934 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomski radijus | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kovalentni radijus | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radijus | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguracija | [Ar]3d84s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidacioni brojevi | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | srednje bazni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalna struktura | regularna zidno centrirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 1728 K (1455 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 3186 K (2913 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molska zapremina | 6,59×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota isparavanja | 370,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota topljenja | 17,47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | 237 Pa (1726 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzina zvuka | 4970 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,91 (Pauling) 1,75 (Alred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična toplota | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična provodljivost | 14,3×106S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplotna provodljivost | 90,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I energija jonizacije | 737,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II energija jonizacije | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III energija jonizacije | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV energija jonizacije | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilniji izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, z.e=zarobljavanje elektrona |
Nikl (Ni, latinski - niccolum) je metal VIIIB grupe. Ima 14 izotopa čije se atomske mase nalaze između 53-67, od kojih je postojano 5 (58,60,61,62,64).
Rasprostranjenost [uredi - уреди]
Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 80 ppm (eng. parts per million) u obliku minerala garnierita i pantlandita.
Godine 1751 otkrio ga je Axel Fredrik Cronstedt.
Nikl gradi niz kompleksnih jedinjenja kao na primer nikolcen
Biološki značaj [uredi - уреди]
Nikl je mikroelementi prisutan u mnogim enzimima. Dnevno bi ga trebalo minimalno unositi u količini 0,3 miligrama.
Osobine [uredi - уреди]
Nikl je srebrnobele boje blistav metal otporan na koroziju. Koristi se za prevlačenje drugih metala radi zaštite. Legure nikla i bakra se koriste za izradu kovanog novca, pribora za jelo... Nikl se takođe dodaje čeliku i drugim legurama da bi povećao njihovu otpornost na koroziju
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、NAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’ Специальные режущие инструменты ‘
Пустотелое сверло ‘DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
No comments:
Post a Comment