Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
牌 号 | 物理机械性能 | 性能特点及用途介绍 | |||
矫顽磁力KA/m | 密度 g/cm3 | 抗弯强度 不低于 N/mm2 | 硬度 HRA | ||
YG8 | 11.0-16.5 | 14.65-14.85 | ≥2000 | ≥89.5 | 耐磨性好,使用强度较低。适于载荷不大、应力不显著的条件下,有色金属及其合金的冷冲压生产。 |
YG15 | 6.5-9.5 | 13.95-14.15 | ≥2300 | ≥87.0 | 耐磨较YG8低,强度高,适用于载荷较大、应力较显著的一般耐磨兼耐冲击模具。 |
YG20C | 3.5-5.5 | 13.35-13.65 | ≥2300 | ≥82.5 | 适于载荷大、应力显著的条件下工作的耐磨、耐冲击模具。 |
ZL35 | 10.0-14.0 | 14.3-14.55 | ≥2300 | ≥87.5 | 耐磨性好、强度高,适于制作一般耐磨、耐冲击模具,如剪断冲模等。 |
ZL40.1 | 5.0-10.5 | 13.57-13.77 | ≥2300 | ≥84.5 | 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器簧片、小尺寸钢球、螺钉、螺帽、铆钉等冲压模具。其性能优于老牌号YG15。 |
ZL40.2 | 3.5-5.0 | 13.35-13.65 | ≥2400 | ≥82.5 | 适于制作标准件、轴承、工具等行业用冷镦、冷冲、冷压模具、一般耐冲击锻造模。其性能及使用稳定性优于YG20C。 |
ZL40.5 | 3.0-5.0 | 13.00-13.50 | ≥2500 | ≥82.5 | 具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。 |
ZL45 | 5.0-8.0 | 12.9-13.3 | ≥2500 | ≥81.5 | 具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。 |
ZL40A | 3.8-5.5 | 13.35-13.65 | ≥2650 | 83.0-85.5 | 具有较高的抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性能好,适于应力较大条件下,制作标准件、冷镦钢球、顶锻螺钉等冷冲、冷压模具。 |
ZL40B | 3.5-5.0 | 13.1-13.5 | ≥2800 | 82.5-84.0 | 重点解决产品在使用中的脆、裂、断等缺陷,具有高的抗冲击韧性,耐磨性能好,适于应力集中的工作运载荷大的冷镦、热锻行业。 |
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.
No comments:
Post a Comment