Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | kromium, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri kimia | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | perak metalik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 51.9961(6) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 7.15 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 6.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2944 K (2671 °C, 4840 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 21.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 339.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 23.35 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 6, 4, 3, 2 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.66 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detil) | ke-1: 652.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1590.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | AFM (rather: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 93.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 4.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Kromium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24.
Kromium trivalen (Cr(III), atau Cr3+) diperlukan dalam jumlah kecil dalam metabolisme gula pada manusia. Kekurangan kromium trivalen dapat menyebabkan penyakit yang disebut penyakit kekurangan kromium (chromium deficiency).
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
Bewise Inc. www.tool-tool.com
BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.
No comments:
Post a Comment