من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | منجنيز, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d ، 4 ، 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | معدني فضي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 54.938045(5) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | حالة صلبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 7.21 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 5.95 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 1519 ك 1246 م ° 2275 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2334 ك 2061 م ° 3742 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 12.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 26.32 C (م) ° ( J/(mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 7, 6, 4, 2, 3 (strongly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 1.55 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) | 1st: 717.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1509.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 1.44 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 7.81 (W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 196 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
المنجنيز عنصر كيميائي في الجدول الدوري، رمزه Mn، ورقمه الذري 25.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment