Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | แมงกานีส, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 7, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | สีเงินมันวาว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 54.938049(9) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 7.21 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 5.95 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 1519 K (1246 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 2334 K(2061 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 12.91 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 221 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 26.32 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิเดชัน | 7, 6, 4, 2, 3 (ออกไซด์เป็นกรดแก่) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.55 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) | ระดับที่ 1: 717.3 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 1509.0 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 3248 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 1.44 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 7.81 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 196 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
แมงกานีส (อังกฤษ:Manganese)เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เปน Mnมีหมายเลขอะตอมเป็น 25
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment