Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Име, симбол,атомски број | Манган, Mn, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припадност скупу | прелазних метала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
група, периода | VIIB, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
густина, тврдоћа | 7470 kg/m3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боја | сребрнаста са примесама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомска маса | 54,938049 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
атомски радијус | 140 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ковалентни радијус | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ван дер Валсов радијус | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електронска конфигурација | [Ar]3d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- на енергетским нивоима | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оксидациони бројеви | 7, 6, 4, 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особине оксида | јаки кисели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кристална структура | регуларно просторно центрирана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура топљења | 1517 K (1244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура кључања | 2235 K (1962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
молска запремина | 7,35×10-3 m³ /mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота испаравања | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлота топљења | 12,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
притисак засићене паре | 121 Pa (1517 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брзина звука | 5150 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативност | 1,55 (Паулинг) 1,60 (Алред) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична топлота | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специфична проводљивост | 0,695×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
топлотна проводљивост | 7,82 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I енергија јонизације | 717,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II енергија јонизације | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III енергија јонизације | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV енергија јонизације | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V енергија јонизације | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI енергија јонизације | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
енергија јонизације | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
Манган (Mn, латински - manganium) је метал VIIB, групе. Има 15 изотопа чије се атомске масе налазе између 49-62. Постојан је само један- 55, који чини скоро 100% састава изотопа мангана који се јављају у природи.
Заступљеност [уреди]
Заступљен је у земљимој кори у количини од 950 ppm (енг. parts per million) у облику руде коју чине мешавине неколико врста оксида.
Важнији минерали су: Браунит, пиролузит и Хаусманит - Сва три су оксиди мангана.
Манган је 1774 открио J.G. Gahna. Најпознатије једињење мангана је калијумперманганат KMnO4, који има бактерицидне особине, а користи се и за борбу против гљивичних обољења коже.
Биолошки значај [уреди]
Манган је састојак многих ензима. Њега би требало дневно уносити у количини од најмање 1 милиграм. У великим количинама соли мангана су токсичне
Особине [уреди]
Манган је тврд, сребрнаст и крх метал. Врло је реактиван, на ваздуху се пали, реагује са водом градећи хидроксид. Манган има сличне особине као и алкални метали. Манган се масовно користи као додатак челику смањујући његову температуру топљења и поправљајући механичке особине.
Категорија страница: Прелазни
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment