| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opšti podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol,atomski broj | Mangan, Mn, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | prelaznih metala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | VIIB, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 7470 kg/m3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | srebrnasta sa primesama 80 px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomska masa | 54,938049 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atomski radijus | 140 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kovalentni radijus | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radijus | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguracija | [Ar]3d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oksidacioni brojevi | 7, 6, 4, 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | jaki kiseli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kristalna struktura | regularno prostorno centrirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 1517 K (1244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 2235 K (1962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
molska zapremina | 7,35×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota isparavanja | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplota topljenja | 12,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | 121 Pa (1517 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brzina zvuka | 5150 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,55 (Pauling) 1,60 (Alred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična toplota | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
specifična provodljivost | 0,695×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toplotna provodljivost | 7,82 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I energija jonizacije | 717,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II energija jonizacije | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III energija jonizacije | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV energija jonizacije | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V energija jonizacije | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI energija jonizacije | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energija jonizacije | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilniji izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, z.e=zarobljavanje elektrona |
Mangan (Mn, latinski - manganium) je metal VIIB, grupe. Ima 15 izotopa čije se atomske mase nalaze između 49-62. Postojan je samo jedan- 55, koji čini skoro 100% sastava izotopa mangana koji se javljaju u prirodi.
Zastupljenost [uredi - уреди]
Zastupljen je u zemljimoj kori u količini od 950 ppm (eng. parts per million) u obliku rude koju čine mešavine nekoliko vrsta oksida.
Važniji minerali su: Braunit, piroluzit i Hausmanit - Sva tri su oksidi mangana.
Mangan je 1774 otkrio J.G. Gahna. Najpoznatije jedinjenje mangana je kalijumpermanganat KMnO4, koji ima baktericidne osobine, a koristi se i za borbu protiv gljivičnih oboljenja kože.
Biološki značaj [uredi - уреди]
Mangan je sastojak mnogih enzima. Njega bi trebalo dnevno unositi u količini od najmanje 1 miligram. U velikim količinama soli mangana su toksične
Osobine [uredi - уреди]
Mangan je tvrd, srebrnast i krh metal. Vrlo je reaktivan, na vazduhu se pali, reaguje sa vodom gradeći hidroksid. Mangan ima slične osobine kao i alkalni metali. Mangan se masovno koristi kao dodatak čeliku smanjujući njegovu temperaturu topljenja i popravljajući mehaničke osobine.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment