Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 망가니즈, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 7, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 금속성 은색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 54.938049(9) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 7.21 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 5.95 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1519 K (1246 °C, 2275 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 2334 K (2061 °C, 3742 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 12.91 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 221 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 26.32 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심입방구조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 7, 6, 4, 2, 3 (강산성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.55 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) | 1차: 717.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1509.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 비자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 1.44 μΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 7.81 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 196 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
망가니즈(manganese)는 화학 원소로 기호는 Mn이고 원자 번호는 25이다. 망간으로도 불린다.
[편집] 주요 성질
망가니즈는 철과 비한 모습의 회백색 금속이다. 단단하고 부서지기 쉽다. 녹는 것은 어려우나, 쉽게 산화된다. 특별한 처리를 한 경우만 강자성을 띈다.
+1에서 +7의 모든 산화 상태가 존재하나 가장 일반적인 상태는 +2, +3, +4, +6, +7이다. Mn2+은 생명체 내에서 Mg2+에 필적할만하다. 산화 상태 +7인 망가니즈 화합물은 강한 산화제이다.
BW Bewise Inc.
Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users’ demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting tool、aerospace tool .HSS Cutting tool、Carbide end mills、Carbide cutting tool、NAS Cutting tool、Carbide end mill、Aerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drill、High speed steel、Milling cutter、CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drill、Tapered end mills、CVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end mills、Miniature end mills、Специальные режущие инструменты ‘Пустотелое сверло ‘Pilot reamer、Fraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutter、Step drill、Metal cutting saw、Double margin drill、Gun barrel、Angle milling cutter、Carbide burrs、Carbide tipped cutter、Chamfering tool、IC card engraving cutter、Side cutter、NAS tool、DIN tool、Special tool、Metal slitting saws、Shell end mills、Side and face milling cutters、Side chip clearance saws、Long end mills、Stub roughing end mills、Dovetail milling cutters、Carbide slot drills、Carbide torus cutters、Angel carbide end mills、Carbide torus cutters、Carbide ball-nosed slot drills、Mould cutter、Tool manufacturer.
No comments:
Post a Comment